Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Tunggal Jaya, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 DESA TUNGGAL JAYA | - | 16 | 7 | 9 |
2 | 1 TUNGGAL JAYA | - | 46 | 19 | 27 |
3 | I DESA TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
4 | I TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
5 | I TUNGGAL JAYA | - | 17 | 9 | 8 |
6 | II DESA TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
7 | II TUNGGAL JAYA | - | 21 | 11 | 10 |
8 | III DESA TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
9 | III DS TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
10 | III TUNGGAL JAYA | - | 4 | 2 | 2 |
11 | IV DESA TUNGGAL JAYA | - | 74 | 39 | 35 |
12 | IV TUNGGAL JAYA | - | 2 | 1 | 1 |
13 | LAINNYA | - | 575 | 283 | 292 |
14 | TUNGGAL JAYA | - | 1 | 1 | 0 |
15 | V DESA TUNGGAL JAYA | - | 8 | 3 | 5 |
TOTAL | 774 | 380 | 394 |
Tanggal Pemilihan : 07-06-2025