Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 543 | 52,16% | 543 | 52,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 498 | 47,84% | 0 | 0,00% | 498 | 47,84% |
| JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025