You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggal Jaya
Desa Tunggal Jaya

Kec. Teras Terunjam, Kab. Muko Muko, Provinsi Bengkulu

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tunggal Jaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 2,40% 17 1,63% 8 0,77%
3 5 s/d 9 Tahun 93 8,93% 63 6,05% 30 2,88%
4 10 s/d 14 Tahun 106 10,18% 59 5,67% 47 4,51%
5 15 s/d 19 Tahun 102 9,80% 53 5,09% 49 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 70 6,72% 35 3,36% 35 3,36%
7 25 s/d 29 Tahun 69 6,63% 29 2,79% 40 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 81 7,78% 40 3,84% 41 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 72 6,92% 36 3,46% 36 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 105 10,09% 47 4,51% 58 5,57%
11 45 s/d 49 Tahun 96 9,22% 54 5,19% 42 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 54 5,19% 30 2,88% 24 2,31%
13 55 s/d 59 Tahun 45 4,32% 20 1,92% 25 2,40%
14 60 s/d 64 Tahun 39 3,75% 17 1,63% 22 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 31 2,98% 14 1,34% 17 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 30 2,88% 18 1,73% 12 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 23 2,21% 11 1,06% 12 1,15%
JUMLAH 1041 100,00% 543 52,16% 498 47,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1041 100,00% 543 52,16% 498 47,84%

Diperbarui pada : 06 Januari 2025