Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 2,21% | 15 | 1,44% | 8 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 8,93% | 63 | 6,05% | 30 | 2,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 9,99% | 60 | 5,76% | 44 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 9,89% | 53 | 5,09% | 50 | 4,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 6,92% | 35 | 3,36% | 37 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 6,53% | 28 | 2,69% | 40 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 7,68% | 41 | 3,94% | 39 | 3,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 6,72% | 34 | 3,27% | 36 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 10,47% | 49 | 4,71% | 60 | 5,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 8,45% | 51 | 4,90% | 37 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 5,86% | 32 | 3,07% | 29 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 4,23% | 21 | 2,02% | 23 | 2,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 42 | 4,03% | 18 | 1,73% | 24 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,98% | 14 | 1,34% | 17 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,79% | 17 | 1,63% | 12 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 2,31% | 12 | 1,15% | 12 | 1,15% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025