Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 463 | 44,48% | 275 | 26,42% | 188 | 18,06% |
2 | KAWIN | 527 | 50,62% | 256 | 24,59% | 271 | 26,03% |
3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,54% | 6 | 0,58% | 10 | 0,96% |
4 | CERAI MATI | 35 | 3,36% | 6 | 0,58% | 29 | 2,79% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025