Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 322 | 30,93% | 273 | 26,22% | 49 | 4,71% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 259 | 24,88% | 0 | 0,00% | 259 | 24,88% |
| 4 | ANAK | 439 | 42,17% | 257 | 24,69% | 182 | 17,48% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 11 | 1,06% | 7 | 0,67% | 4 | 0,38% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
| 9 | FAMILI LAIN | 7 | 0,67% | 6 | 0,58% | 1 | 0,10% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025