Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 951 | 91,35% | 499 | 47,93% | 452 | 43,42% |
2 | KRISTEN | 72 | 6,92% | 37 | 3,55% | 35 | 3,36% |
3 | KATHOLIK | 18 | 1,73% | 7 | 0,67% | 11 | 1,06% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025