Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tunggal Jaya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 255 | 24,50% | 151 | 14,51% | 104 | 9,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 11,24% | 61 | 5,86% | 56 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 260 | 24,98% | 123 | 11,82% | 137 | 13,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 212 | 20,37% | 106 | 10,18% | 106 | 10,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 154 | 14,79% | 81 | 7,78% | 73 | 7,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,58% | 2 | 0,19% | 4 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 3,27% | 16 | 1,54% | 18 | 1,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025